产品描述
| 驱动系统参数 | 值 | 整车参数 | 值 |
| 主驱功率(额定/峰值)(kW) | 315/510 | 外形(长宽高)(mm) | 7730x2550x3950 |
| 主驱转矩(额定/瞠值)(Nm) | 2000/3500 | 总质量(kg) | 25000 |
| 动力电池容量(kWh) | 100.91 | 最大允许总质量(kg) | 49000 |
| 燃料电池系统(kW) | 200 | 准牵引总质量(kg) | 35370 |
| 储氢系统配置(Lx数量) | 410x6 | 整备质量(kg) | 13500 |
| 储氢压力(MPa) | 35 | 高车速(km/h) | 89 |
| 储氢量(kg) | 59 | 续驶里程(km) | 590 |
| 平均作业氢耗(kg/100km) | 10 | 公告时间 | 2025.01 |
| 晶小转弯直径(m) | 17.8 | 前/后回转半径(mm) | 2080/2030 |
| 最大爬坡度(≥)(%) | 20 | 变速箱型号 | 绿控J4S280 |
| 品大驻坡度(≥)(%) | 20 | 操纵方式 | 4档自动挡 |
| 轴距(mm) | 4100+1400 | 前桥型号 | 7.5t |
| 前轮轮距(mm) | 2060 | 后桥型号 | 汉德Z300轮减桥 |
| 后轮轮距(mm) | 1880 | 主减速器速比 | 6.733 |
| 最小离地间隙(mm) | 290(前保) | 制动器类型 | 鼓式 |
| 接近角 | 12 | 差速锁 | 轮间、轴间 |
| 离去角 | 49 | 轮胎 | 12.00R2016PR |
| 前悬(mm) | 1460 | 主纵梁截面(mm) | 300x80x(8+8) |
| 后悬(mm) | 810 | 钢板弹簧片数 | 前9后12 |
| 牵引座离地高度(空载)(mm) | 1407 | 牵引鞍座 | 50加强破座 |
| 鞍座前置距(mm) | 850 |
上一页
无
下一页
推荐产品